| 順位 | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | 優勝回数 |
| 1 | SFJ ヤマサキ | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 37 | 3 |
| 2 | K2Fシマ | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 32 | 2 |
| 3 | G イワモト | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | |
| 4 | 04フクナガ | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 5 | Mイケベ | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | |
| 6 | ie-tイエムラ | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | Gミヤザキ | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Oヒガシ | 0 | 0 |
| ポイント規定 1位〜6位 各10-6-4-3-2-1 点 |
| ・レースが規定周回数の75%未満(375周)で終了した場合は獲得ポイント半分 ・リタイヤはノーポイント ・規定違反により失格となった場合はポイント無効となる。 |